欧产日产国产水蜜桃,互换娇妻爽文100系列推荐,丰满少妇被粗大的猛烈进出视频 ,思思久久96热在精品国产

  • 帶吹掃孔閘閥
  • 帶吹掃孔閘閥
帶吹掃孔閘閥
帶吹掃孔閘閥
+

分享到:

帶吹掃孔閘閥

通用閥門是工業(yè)管道系統(tǒng)中不可或缺的控制元件,種類繁多,功能各異。主要包括閘閥、截止閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、球閥等,廣泛應用于石油化工、電力、冶金、水處理等各個領(lǐng)域。通用閥門具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、性能可靠等特點,在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。

聯(lián)系方式

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請聯(lián)系我們

產(chǎn)品詳細

帶吹掃孔閘閥With Ablution Holes Forming Gate Valve

主要外形和連接尺寸 Main External and Connection Dimension

型號Model: Zi仿41H-16C、Z2仿41H-16C、Zi仿41Y-16I、Z2仿41Y-16I、Zi仿41Y-16PI、Z2仿41Y-16PII 單位Unit:mm

公稱通徑DN PN1.6MPa WT(Kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H DO F1 F2
50 250 160 125 100 16 4-Φ18 362 250 29 32
65 270 180 145 120 18 4-Φ18 395 250 33 36
80 280 195 160 135 20 8-Φ18 426 300 46 49
100 300 215 180 155 20 8-Φ18 470 300 63 66
125 325 245 210 185 22 8-Φ18 520 350 98 102
150 350 280 240 210 24 8-Φ23 590 350 125 128
200 400 335 295 265 26 12-Φ23 725 400 185 188
250 450 405 355 320 30 12-Φ25 865 450 260 263
300 500 460 410 375 30 12-Φ25 1000 550 365 368
350 550 520 470 435 34 16-Φ25 1140 600 498 505
400 600 580 525 485 36 16-Φ30 1285 650 685 688

主要外形和連接尺寸 Main External and Connection Dimension 單位unit:mm

型號Model: Zi仿41H-25、Z2仿41H-25、Zi仿41Y-25I、Z2仿41Y-25I、Zi仿41 Y-25PI、Z2仿41Y-25PI、Zi仿41Y-25PII、Z2仿41Y-25PII

公稱通徑DN PN2.5MPa WT(Kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H DO F1 F2
50 250 160 125 100 20 4-Φ18 362 250 31 34
65 270 180 145 120 22 8-Φ18 395 250 35 38
80 280 195 160 135 22 8-Φ18 426 300 47 50
100 300 230 190 160 24 8-Φ23 470 300 65 68
125 325 270 220 188 28 8-Φ25 520 350 100 103
150 350 300 250 218 30 8-Φ25 590 350 130 133
200 400 360 310 278 34 12-Φ25 725 400 195 198
250 450 425 370 332 36 12-Φ30 865 450 275 278
300 500 485 430 390 40 16-Φ30 1000 550 392 395
350 550 550 490 448 44 16-Φ34 1140 650 535 538
400 600 610 550 505 48 16-Φ34 1285 700 742 745

主要外形和連接尺寸 Main External and Connection Dimension 單位unit:mm

型號Model: Zi仿41H-40、Z2仿41H-40、Zi仿41Y-40I、Z2仿41Y-40I、Zi仿41Y-40PI、Z2仿41Y-240PI、Zi仿41 Y-40PII、Z2仿41Y-40PII

公稱通徑DN PN4.0MPa WT(Kg)
L D D1 D2 D6 b Z-Φd H DO F1 F2
50 250 160 125 100 88 20 4-Φ18 371 280 31 34
65 280 180 145 120 110 22 8-Φ18 391 280 40 44
80 310 195 160 135 121 22 8-Φ18 455 320 52 58
100 350 230 190 160 150 24 8-Φ23 551 360 81 88
125 400 270 220 188 176 28 8-Φ25 628 400 125 135
150 450 300 250 218 204 30 8-Φ25 708 400 145 159
200 550 375 320 282 260 38 12-Φ30 885 450 253 268
250 650 445 385 345 313 42 12-Φ34 1015 560 360 372
300 750 510 450 408 364 46 16-Φ34 1135 640 556 569
350 850 570 510 465 422 42 16-Φ34 1250 720 700 720
400 950 655 585 535 474 58 16-Φ41 1400 720 789 818

獲取報價

注意:請留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關(guān)產(chǎn)品