欧产日产国产水蜜桃,互换娇妻爽文100系列推荐,丰满少妇被粗大的猛烈进出视频 ,思思久久96热在精品国产

  • 美標(biāo)API旋啟式止回閥
  • 美標(biāo)API旋啟式止回閥
美標(biāo)API旋啟式止回閥
美標(biāo)API旋啟式止回閥
+

分享到:

美標(biāo)API旋啟式止回閥

通用閥門是工業(yè)管道系統(tǒng)中不可或缺的控制元件,種類繁多,功能各異。主要包括閘閥、截止閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、球閥等,廣泛應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、水處理等各個領(lǐng)域。通用閥門具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、性能可靠等特點,在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。

聯(lián)系方式

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請聯(lián)系我們

產(chǎn)品詳細(xì)

美標(biāo)API旋啟式止回閥Swing check valve

主要外形尺寸及重量/Main size of outside & weight

型號Model:AH44H、AH44Y、ACF4H*、ACF4Y*

Class PN (MPa) DN (mm) 尺寸 Dimensions (mm) 重量Weight(kg)
L H
150 50 2 203 165 17
65 216 182 26
80 3 241 195 32
100 4 292 208 45
150 6 356 260 75
200 8 495 295 135
250 10 622 350 200
300 12 699 405 275
350 14 787 446 385
400 16 864 493 442
450 18 978 515 630
500 20 978 540 760
300 50 2 267 175 22
65 292 186 24
80 3 318 212 38
100 4 356 238 52
150 6 444 302 86
200 8 533 362 165
250 10 622 392 204
300 12 71 1 440 278
350 14 838 460 402
400 16 864 530 545
450 18 978 582 683
500 20 1016 615 862
600 50 2 295 200 32
65 334 219 42
80 3 359 232 61
100 4 435 282 112
150 6 562 330 205
200 8 664 378 385
250 10 791 452 575
300 12 842 575 775
350 14 892 590 982
400 16 991 635 1056

主要外形尺寸及重量/Main size of outside & weight

型號Model:(Ps)H64H、(Ps)H64Y

Class PN (MPa) DN (mm) 尺寸 Dimensions (mm) 重量Weight(kg)
L H
600 50 2 292 225 29
65 330 240 35
80 3 356 254 48
100 4 432 279 67
150 6 559 368 110
200 8 660 393 205
250 10 787 457 325
300 12 838 584 480
350 14 889 609 600
400 16 991 685 800
450 18 1092 736 1490
500 20 1194 762 1675
600 24 1397 889 2300
900 50 2 368 225 48
65 419 240 65
80 3 381 254 70
100 4 457 279 100
150 6 610 381 245
200 8 737 533 425
250 10 838 558 675
300 12 965 609 900
350 14 1029 736 1125
400 16 1130 762 1600
450 18 1219 863 2000
500 20 1549 939 2700
600 24 1549 1066 3500
1500 50 2 368 225 48
65 419 240 65
80 3 470 254 90
100 4 546 279 115
150 6 705 405 250
200 8 832 567 470
250 10 991 585 800
300 12 1130 630 1350
350 14 1257 750 1800
400 16 1384 787 2200
450 18 1537 885 2600
500 20 1664 960 2700
600 24 1943 1120 4100
2500 50 2 451 225 80
65 508 249 102
80 3 578 254 120
100 4 673 279 220
150 6 914 420 540
200 8 1022 570 920
250 10 1270 1010 1692
300 12 1422 1160 2296

獲取報價

注意:請留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關(guān)產(chǎn)品