欧产日产国产水蜜桃,互换娇妻爽文100系列推荐,丰满少妇被粗大的猛烈进出视频 ,思思久久96热在精品国产

  • D(3/6/9)71X-6/10/16、B(W/Q/D)J1X-6/10/16* 中線對夾式軟密封閥
D(3/6/9)71X-6/10/16、B(W/Q/D)J1X-6/10/16* 中線對夾式軟密封閥
+

分享到:

D(3/6/9)71X-6/10/16、B(W/Q/D)J1X-6/10/16* 中線對夾式軟密封閥

蝶閥是一種結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、性能可靠的閥門,主要由閥體、蝶板和傳動機構(gòu)組成。蝶板繞閥體中心軸線旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)啟閉或調(diào)節(jié)管道中的介質(zhì)流量。蝶閥具有體積小、重量輕、啟閉迅速、流阻小等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、水處理等各個領(lǐng)域。

聯(lián)系方式

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請聯(lián)系我們

關(guān)鍵詞:

產(chǎn)品詳細


D(3/6/9)71X-6/10/16、B(W/Q/D)J1X-6/10/16* 中線對夾式軟密封閥

主要連接外型尺寸 單位:mm

DN L 渦輪傳動 氣動 電動
H H0 A B H H0 A B H H0 A B
50 43 63 306 180 200 63 315 180 65 63 438 125 125
65 46 70 321 180 200 70 330 180 65 70 453 125 125
80 46 83 346 180 200 83 390 245 72 83 478 125 125
100 52 105 387 180 200 105 431 240 72 105 519 125 125
125 56 115 411 180 200 115 455 240 72 115 713 325 245
150 56 137 447 270 280 137 626 350 93 137 749 325 245
200 60 164 572 270 280 164 720 350 93 164 843 325 245
250 68 206 646 270 280 206 800 550 350 206 947 363 313
300 78 230 738 380 420 230 860 600 350 230 1013 363 313
350 78 248 761 380 420 248 883 600 350 248 1046 363 313
400 102 289 877 450 470 289 972 600 350 289 1135 363 313
450 114 320 938 480 490 320 1043 750 350 320 1328 465 439
500 127 343 993 480 490 343 1098 750 380 343 1226 546 481
600 154 413 1131 480 490 413 1236 750 380 413 1394 546 556
700 165 478 1476 640 660 478 1431 750 380 478 1534 546 556
800 190 525 1533 640 660 525 1488 750 380 525 1159 546 556
900 203 585 1655 750 860 620 1615 1250 380 585 1748 617 706
1000 216 640 1765 850 900 725 1765 1500 580 640 1805 632 706
1200 254 755 1995 850 900 780 1976 1500 580 755 2035 632 706

獲取報價

注意:請留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關(guān)產(chǎn)品