欧产日产国产水蜜桃,互换娇妻爽文100系列推荐,丰满少妇被粗大的猛烈进出视频 ,思思久久96热在精品国产

  • 美標鍛造式長桿波紋管截止閥
  • 美標鍛造式長桿波紋管截止閥
美標鍛造式長桿波紋管截止閥
美標鍛造式長桿波紋管截止閥
+

分享到:

美標鍛造式長桿波紋管截止閥

波紋管閥門是一種采用波紋管作為密封元件的閥門,具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕等特點,廣泛應用于石油化工、電力、冶金、核能等領域,是高性能閥門的重要代表。

聯(lián)系方式

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請聯(lián)系我們

產(chǎn)品詳細


美標鍛造式長桿波紋管截止閥Forging style long stem bellow sealed globe valve ace.to ANSI

DZBCJH型(中部焊接式)

CL150-300-600

螺栓連接閥蓋,縮徑,明桿支架(OS&Y)
 Bolted bonnet, reducing port outside screw and yoke(OS & Y)
 末端連接為連接法蘭或對焊連接,設計按BS5352\MSS-SP-117
 Flange-welded or butt-welded ends;design to BS5352\MSS-SP-117

規(guī)格Specification (NPS) R.P 1/4 3/8 1/2 3/4 1 2
結構長度(mm) Face to face CL 150 L(RF) L1(BW) 108 117 127 140 165 203
CL300 152 178 203 216 229 267
CL600 165 190 216 229 241 292
手輪直徑(mm)Handwheel diameter W 100 100 125 160 160 180
中心高度(mm)Height CL150/CL300 H 340/350 340/350 360/375 380/400 450/470 540/570
CL600 360 360 390 430 500 600
流道孔徑(mm)Flow port dimension d 9 13 17.5 23 30 35
重量Weigh (Kg) CL150 RF/BW   3.67/3 43/3.6 6.3/57 10.5/9.5 11.5/9.8 19.5/16
CL300 RF/BW   4/3.2 4.8/4 7.3/67 13/11 14.5/12 22/18
CL600 RF/BW   5.8/47 8.1/6 12.5/9 18/14 24.5/18 42/36

DZBCJF型(中部法蘭式)

CL150-300-600

螺栓連接閥蓋,縮徑,明桿支架(OS&Y)
 Bolted bonnet, reducing port outside screw and yoke(OS & Y)
 末端連接為連接法蘭或對焊連接,設計按BS5352\MSS-SP-117
 Flange-welded or butt-welded ends;design to BS5352\MSS-SP-117

規(guī)格 SDecification(NPS) R.P 1/4 3/8 1/2 3/4 1 2
結構長度(mm) Face to face CL150 L(RF) L1(BW) 108 117 127 140 165 203
CL300 152 178 203 216 229 267
CL600 165 190 216 229 241 292
手輪直徑(mm)Handwheel diameter W 100 100 125 160 160 180
中心高度(mm)Height CL150/CL300 H 340/350 340/350 360/375 380/400 450/470 540/570
CL600 360 360 390 430 500 600
流道孔徑(mm) Flow port dimension d 9 13 17.5 23 30 35
重量Weight (Kg) CL150 RF/BW   417/3.5 48/4.1 7.7/67 12.5/11.5 14/11.5 21.5/18
CL300 RF/BW 45/3.7 5.2/45 8.3/77 145/12.5 16/13.5 24/20
CL600 RF/BW 6.3/5.2 8.6/6.5 13.5/10 19.5/15.5 26/19.5 44/38

獲取報價

注意:請留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關產(chǎn)品