JQD04-1.6~6.4MPa(150Lb~300Lb)
螺紋式O型氣動(可電動JQD05)調(diào)節(jié)切斷閥

公稱壓力 | 1.6-6.4MPa | 適用介質(zhì) | 水、油、氣及某些腐蝕性流體(W.O.G)。 |
適用溫度 | -20-185℃ | 法蘭類型 | G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999 |
公稱通徑 | 15-80mm1/2"-3 | 法蘭形式 | BW SW |
壓力等級 | GB 16-64 JIS10K 20K ANSI 150 300 | 額定轉(zhuǎn)角 | 60° 90° |
額定CV值 | 20-890 | 泄露等級 | ANSIIV V VI |
流量特性 | 近似等百分比 | 指標(biāo)值 | 基本誤差±2.5%、回差%2.0、死區(qū)3.0%: |
閥體材質(zhì) | 304316304L316L | 電源 | 220±%Va.c.50Hz |
閥板材質(zhì) | 304316304L316L | 控制任號 | 4-20mAd.c.1-5Vd.c. |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ANSI GB JB HG JIS DIN | 開度信號 | 4-20mAd.c. |
產(chǎn)品特征Product characteristic
規(guī)格 Specification | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1?" | 1?" | 2" | 2?" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 58 | 68 | 80 | 100 |
L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
主要連接尺寸及重量Main connection size and weight 單位Unit:mm
序號Serial number | 零件名稱Components name | 材質(zhì)Material quality |
不銹鋼Stainless stool | 碳鋼Carbon steel |
1 | 閥體Valve body | 不銹鋼Stainless steel CF8M | 碳鋼Carbon steel WCB |
2 | 球體Spheroid | 不銹鋼Stainless steel SS316 | 不銹鋼Stainless steel SS316 |
3 | 德封網(wǎng)Seal packing collar | 聚四氟乙烯Teflon PTFE | 聚四氨乙烯Teflon PTFE |
4 | 密封墊Gasket | 聚四氟乙烯Teflon PTFE | 聚四氯乙烯Teflon PTFE |
5 | 閥蓋Valve cover | 不銹鋼Stainless steel CF8 | 碳鋼Carbon steel WCB |
6 | 閥桿Valve lever | 不銹鋼Stainless steel SS316 | 不銹鋼Stainless steel SS304 |
7 | 止推墊圈Stops pushes the gasket | 聚四氟乙烯Teflon PTFE | 聚四氟乙烯Teflon PTFE |
8 | 填料Padding | 聚四氟乙烯Teflon PTFE | 聚四氟乙烯Teflon PTFE |
9 | 填料壓蓋螺母Padding gland nut | 不銹鋼Stainless steel SS304 | 不銹鋼Stainless steel SS304 |
10 | 手柄Handle | 不銹銅Stainless steel SS304 | 不銹銅Stainless steel SS304 |
11 | 箜瀾Gasket | 不銹鋼Stainless steel SS304 | 不銹鋼Stainless steel SS304 |
12 | 桿爆母Valve stem nut | 不銹鋼Stainless steel SS304 | 不銹鋼Stainless steel SS304 |
13 | 手柄套Handle wrap | 塑料Plastic | 塑料Plastic |
主要零件材料Major parts material 注:二片式調(diào)節(jié)閥連接形式另有對焊(BW)承插焊(SW),并均可帶國際標(biāo)準(zhǔn)SO支架和鎖定裝置。