欧产日产国产水蜜桃,互换娇妻爽文100系列推荐,丰满少妇被粗大的猛烈进出视频 ,思思久久96热在精品国产

  • 雙向雙偏心氣動(dòng)金屬硬密封蝶閥
雙向雙偏心氣動(dòng)金屬硬密封蝶閥
+

分享到:

雙向雙偏心氣動(dòng)金屬硬密封蝶閥

蝶閥是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、性能可靠的閥門(mén),主要由閥體、蝶板和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)組成。蝶板繞閥體中心軸線旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)啟閉或調(diào)節(jié)管道中的介質(zhì)流量。蝶閥具有體積小、重量輕、啟閉迅速、流阻小等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、水處理等各個(gè)領(lǐng)域。

聯(lián)系方式

如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣的話, 請(qǐng)聯(lián)系我們

產(chǎn)品詳細(xì)


雙向雙偏心氣動(dòng)金屬硬密封蝶閥/Pneumatic double--eccentric bias bidirectional metal hard seal butterfly Valve

外型及連接尺寸 Contour and connection size

公稱通徑 DN(mm) Nominal diameter BSDF2HS-PN6、10、16* DS942HS -PN6、10、16
L H H0 PN0.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa
D D1 b Z-Φd D D1 b Z-Φd D D1 b Z- Φd
80 114 360 260 190 150 18 4-18 200 160 20 4-18 200 160 20 4-18
100 127 390 290 210 170 18 4-18 220 180 22 8-18 220 180 22 8-18
125 140 400 300 240 200 18 8-18 250 210 22 8-18 250 210 22 8-18
150 140 485 340 265 225 20 8-18 285 240 24 8-22 285 240 24 8-22
200 152 490 360 320 280 22 8-18 340 295 24 8-22 340 295 24 12-22
250 165 530 390 375 335 24 12-18 395 350 26 12-22 405 355 26 12-26
300 178 610 440 440 395 24 12-22 445 400 26 12-22 460 410 28 12-26
350 190 690 480 490 445 24 12-22 505 460 26 16-22 520 470 30 16-26
400 216 750 520 540 495 24 16-22 565 515 26 16-26 580 525 32 16-30
450 222 850 600 595 550 24 16-22 615 565 28 20-26 640 585 34 20-30
500 229 860 620 645 600 26 20-22 670 620 28 20-26 715 650 36 20-33
600 267 960 680 755 705 26 20-26 780 725 34 20-30 840 770 38 20-36
700 292 980 740 860 810 26 24-26 895 840 34 24-30 910 840 40 24-36
800 318 1100 790 975 920 26 24-30 1015 950 36 24-33 1025 950 42 24-39
900 330 1300 840 1075 1020 26 24-30 1115 1050 38 28-33 1125 1050 44 28-39
1000 410 1500 890 1175 1120 26 28-30 1230 1160 38 28-36 1255 1170 46 28-42

獲取報(bào)價(jià)

注意:請(qǐng)留下您的郵箱,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!

立即提交

相關(guān)產(chǎn)品


全國(guó)銷(xiāo)售熱線 7*24小時(shí)

地址:廈門(mén)市集美區(qū)灌南工業(yè)區(qū)景山路?801-805